Tu crois que ça va jouer?

Prépare ton financement

Voici déjà toutes les infos pour préparer ton dossier de financement qui devra être soumis à notre partenaire la Banque Migros dès que nous te donnerons le feu vert (après attribution du lot).

Ces démarches prennent un peu de temps donc n’hésite pas à prendre de l’avance!

Ci-dessous, tu trouveras tout ce qu’il faut pour calculer de quel revenu et quels fonds propres tu auras besoin pour acquérir le lot de tes rêves.

Enfin, prends connaissance des conditions d’octroi du financement et des documents à préparer. On te rappelle qu’après l’attribution d’un lot, tu n’auras que quelques jours pour fournir ton dossier à la banque.

De quels fonds propres et revenu as-tu besoin?

Tu trouveras ci-dessous le minimum nécessaire à l’achat des différents appartements proposés. Il faut noter que si tu apportes plus de fonds propres, tu as besoin de moins de revenu.

 

Lot Avoir LPP (10%) Cash (10%) Frais d’achat (5%) Revenu annuel net nécessaire
A001 – 3,5 p. 47’000 47’000 23’500 86’000
A002 – 2,5 p. 33’500 33’500 16’750 61’000
A003 – 3,5 p. 52’500 52’500 26’250 96’000
A101 – 3,5 p. 48’000 48’000 24’000 87’000
A102 – 2,5 p. 31’500 31’500 15’750 57’000
A103 – 3,5 p. 50’500 50’500 25’250 92’000
A201 – 3,5 p. 50’500 50’500 25’250 92’000
A202 – 2,5 p. 34’000 34’000 17’000 62’000
A203 – 3,5 p. 51’500 51’500 25’750 94’000
A301 – 3,5 p. 56’500 56’500 28’250 103’000
B001 – 3,5 p. 49’000 49’000 24’500 89’000
B002 – 2,5 p. 35’000 35’000 17’500 64’000
B003 – 3,5 p. 54’500 54’500 27’250 99’000
B101 – 3,5 p. 50’500 50’500 25’250 92’000
B102 – 2,5 p. 33’500 33’500 16’750 61’000
B103 – 3,5 p. 52’000 52’000 26’000 95’000
B201 – 3,5 p. 52’000 52’000 26’000 95’000
B202 – 2,5 p. 34’000 34’000 17’000 62’000
B203 – 3,5 p. 53’500 53’500 26’750 97’000
B301 – 3,5 p. 59’000 59’000 29’500 107’000

Quelles sont les charges de loyer et de PPE?

Voici le coût mensuel du loyer du terrain ainsi que des charges de copropriété pour chaque lot.

 

Lot Loyer terrain (CHF) Charges PPE (CHF)
A001 – 3,5 p. 550 270
A002 – 2,5 p. 392 161
A003 – 3,5 p. 615 243
A101 – 3,5 p. 562 270
A102 – 2,5 p. 369 161
A103 – 3,5 p. 591 262
A201 – 3,5 p. 591 270
A202 – 2,5 p. 415 161
A203 – 3,5 p. 603 262
A301 – 3,5 p. 661 280
B001 – 3,5 p. 574 270
B002 – 2,5 p. 410 161
B003 – 3,5 p. 638 243
B101 – 3,5 p. 591 270
B102 – 2,5 p. 392 161
B103 – 3,5 p. 609 262
B201 – 3,5 p. 609 270
B202 – 2,5 p. 415 161
B203 – 3,5 p. 626 262
B301 – 3,5 p. 691 280

Conditions de financement

  • Taux d’avance maximum de 80% ou 90% avec nantissement LPP ou 3ème pilier pour usage propre / 75% pour objets de rendements.
  • Fonds propres minimum de 10% en CASH uniquement.
  • Amortissement du 2ème rang en 15 ans ou à l’âge légal de la retraite / 10 ans pour objets de rendements.
  • Réservation des taux possible jusqu’à 24 mois à l’avance.
  • Aucun frais de dossier.
  • Rabais Eco-Start de 0,30% les 5 premières années, pour logements propres.

Tu n’as pas assez de fonds propres et ta LPP est encore trop maigre ? Jette un oeil à cette aide du Canton de Vaud !

Documents à fournir

  • Dernière déclaration fiscale complète
  • Trois dernières fiches de salaire
  • Si primes ou bonus, justificatifs pour les trois dernières années
  • Pour les indépendants, comptes et bilans des trois dernières années, signés
  • Certificat LPP 
  • Copie police d’assurance-vie et valeur de rachat (si existante)
  • Justificatifs des fonds propres
  • Copies des pièces d’identité recto/verso
  • Mensualités de leasing et/ou crédit privé