Le DDP
Quelle différence avec un achat “classique”?
C’est simple, tu es propriétaire de ton appartement, pas du terrain!
Le terrain est mis à disposition par un partenaire financier (acteur suisse, solide et reconnu) qui en est propriétaire. Avec la Qommunauté de propriétaires, tu paies un loyer pour le terrain et tu profites de ton chez-toi sans te prendre la tête!
Comparaison
Appartement 3,5 pièces 79m2 avec terrasse, parking compris
Propriété classique | Propriété avec QoQa | Location classique | |
---|---|---|---|
Prix | 750’000 | 525’000 | – |
Fonds propres min + frais (20% + 5%) | 187’980 | 131’250 | – |
Revenu net nécessaire (annuel) | 106’730 | 95’600 | 61’560 |
Loyer | – | 610 (terrain) | 1’710 |
Charges | 240 | 240 | 200 |
Hypothèque (calcul sur 2.46% à 5 ans*) | 1’230 | 860 | – |
Coût effectif | 1’470 | 1’710 | 1’910 |
Amortissement | 540 | 380 | – |
Dépense mensuelle | 2’010 | 2’090 | 1’910 |
Appartement 2,5 pièces 55m2 avec balcon, parking compris :
Propriété classique | Propriété avec QoQa | Location classique | |
---|---|---|---|
Prix | 450’000 | 315’000 | – |
Fonds propres min + frais (20% + 5%) | 112’790 | 78’750 | – |
Revenu net nécessaire (annuel) | 64’040 | 57’360 | |
Loyer | – | 370 (terrain) | 1’290 |
Charges | 160 | 160 | 120 |
Hypothèque (calcul sur 2.46% à 5 ans*) | 740 | 520 | – |
Coût effectif | 900 | 1’050 | 1’410 |
Amortissement | 330 | 230 | – |
Dépense mensuelle | 1’230 | 1’280 | 1’410 |
* Taux au 12.01.22, indicatifs, comprenant le rabais de 5 ans Eco-Start
Qu’en est-il du premier projet?
Deux QoQasiens, qui ont acheté un appartement lors de notre première vente de Remaufens, te parlent de leur expérience.
Et voici le chantier de la Qolline en images 😉